Day 1 CPT 雇主大全
哪些雇主支持Day 1 CPT?可以允许Day1 CPT入职?
CPT Employers Overview
| Company | Industry | CPT Friendly | CPT Onboard | CPT Agreement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie | Pharmaceutical | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Accenture | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Acorns | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Supporting | |
| Adobe | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| ADP | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| adQuadrant | Marketing | ✓ | ✓ | Supporting | |
| AECOM | Civil Engineering | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Affirm | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Amazon | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Not Supporting | |
| Ameripharma | Healthcare | ✗ | ✗ | Depends | |
| AonDevices | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Apple | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Applied Materials | Computer/Electronics Hardware | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| ASM | Semiconductor | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Atosa USA | Accounting | ✗ | ✗ | Depends | |
| Barclays | Banking/Finance | ✓ | ✗ | Unknown | |
| Block | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Bloomberg | Banking/Finance | ✓ | ✗ | Depends | |
| Blytheco | Management | ✗ | ✗ | Depends | |
| BOA | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Boomers | Management | ✗ | ✗ | Depends | |
| Boston Scientific | Medical Device Manufacturing | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Box | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Unknown | |
| Breakthrough Research | Marketing | ✗ | ✗ | Unknown | |
| C3 AI | Computer/Software/Technology | ✓ | ✗ | Supporting | |
| California Coast Credit Union | Banking/Finance | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Capital One | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| CBRE | Real Estate | ✓ | ✓ | Supporting | |
| CDK global | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Charter Communications | Telecommunications | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Cisco | Computer/Electronics Hardware | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Citi | Banking/Finance | ✓ | ✗ | Depends | |
| ClubCorp | Hospitality | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Coinbase | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Coinbase | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Corsair Gaming | Computer/Electronics Hardware | ✓ | ✗ | Depends | |
| CR Laurence | Office Administration | ✓ | ✓ | Supporting | |
| CVS | Retail | ✓ | ✓ | Depends | |
| Databricks | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Deloitte | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Dentsu | Marketing | ✓ | ✗ | Depends | |
| Disneyland Resorts | Hospitality | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Doordash | Marketing | ✓ | ✗ | Supporting | |
| DoraHacks | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Dreams for Schools | Education | ✗ | ✗ | Unknown | |
| Eazzy Consulting | Consulting | ✓ | ✓ | Unknown | |
| eBay | E-commerce | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Eclinicalworks | Healthcare | ✓ | ✗ | Supporting | |
| EdiGene | Biotechnology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Eli Lilly and Company | Pharmaceutical | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Enterprise Rent-A-Car | Management | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Exemplis | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| expedia | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| EY | Accounting | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Fidelity Investments | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Fiserv | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Five Acres | Banking/Finance | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Flexport | Logistics | ✗ | ✗ | Unknown | |
| Forbes | Media | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Ford Motor Company | Automotive | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Freight Transportation | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| FreshDirect | Delivery Service | ✓ | ✓ | Supporting | |
| GoElite Inc | Education | ✓ | ✓ | Unknown | |
| Goldman Sachs | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Computer/Software/Technology | ✓ | ✗ | Depends | ||
| Harvey & Company LLC | Banking/Finance | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Home Depot | Logistics | ✓ | ✓ | Supporting | |
| HP | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| HTC Global Services | Consulting | ✓ | ✓ | Unknown | |
| IBM | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Intel | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Internet Brands | Marketing | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| IQVIA | Pharmaceutical | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Jabil Inc | Manufacturing | ✓ | ✗ | Depends | |
| JPMorgan Chase | Banking/Finance | ✓ | ✗ | Supporting | |
| Latch | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Matterport | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Unknown | |
| Meta | Computer/Software/Technology | ✓ | ✗ | Supporting | |
| Microsoft | Computer/Software/Technology | ✓ | ✗ | Not Supporting | |
| Minnesota Vikings | Sports | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Momentous Sports Center | Office Administration | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Moody's Corporation | Banking/Finance | ✓ | ✓ | Depends | |
| Navy Federal Credit Union | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Nike | Retail | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Nomura Holdings | Banking/Finance | ✓ | ✗ | Depends | |
| Northwestern Mutual | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Unknown | |
| NTT Data Americas, Inc | Consulting | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Nvidia | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Ocient | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Okta | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Omega Accounting Solutions | Banking/Finance | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Omniprint International Inc | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Unknown | |
| On Semiconductor | Computer/Electronics Hardware | ✓ | ✓ | Unknown | |
| Option clearing corporation | Banking/Finance | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Orange County Educational Arts Academy (OCEAA) | Education | ✗ | ✗ | Unknown | |
| Pacific Premier Bank | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Unknown | |
| PayPal | Computer/Software/Technology | ✓ | ✗ | Depends | |
| Peacock | Entertainment | ✓ | ✓ | Supporting | |
| PenFed Credit Union | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Perplexity AI | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Unknown | |
| Petco | Retail | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Qualcomm | Computer/Electronics Hardware | ✗ | ✗ | Unknown | |
| Redwitz | Accounting | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Redwitzc | Accounting | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Rivian | Automotive | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Salesforce | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Samsung | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Santander | Banking/Finance | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Schools First Credit Union | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Unknown | |
| ServiceNow | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Skyhawks Sports Academy | Social Service | ✗ | ✗ | Unknown | |
| Smartsheet | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Smule | Entertainment | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Snap Inc. | Computer/Software/Technology | ✓ | ✗ | Unknown | |
| snowflake | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| SoFi | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| splunk | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| State Street | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Sylvan Learning | Education | ✓ | ✓ | Supporting | |
| T-Mobile Inc | Telecommunications | ✓ | ✗ | Supporting | |
| Takeda | Pharmaceutical | ✓ | ✗ | Unknown | |
| Tax Rise | Accounting | ✓ | ✓ | Supporting | |
| TD Bank | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Tesla | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Depends | |
| Thomson Reuters | Media | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| TikTok | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Townli | Marketing | ✓ | ✓ | Supporting | |
| transconnect | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| TUSA | Office Administration | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Uber | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| UBS | Banking/Finance | ✓ | ✗ | Supporting | |
| University of California Riverside, Bourns College | Banking/Finance | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Unlimited Possibilities | Healthcare | ✗ | ✗ | Unknown | |
| Visa | Banking/Finance | ✗ | ✗ | Unknown | |
| Volt | Office Administration | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Walmart | Retail | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Walmart Labs | E-commerce | ✓ | ✗ | Supporting | |
| West Coast Consulting | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| WeWork | Real Estate | ✓ | ✓ | Unknown | |
| Wyndham Destinations | Hospitality | ✗ | ✗ | Unknown | |
| Xponential Fitness | Marketing | ✓ | ✓ | Supporting | |
| Yahoo | Computer/Software/Technology | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| Zendesk | Computer/Software/Technology | ✓ | ✓ | Supporting | |
| ZS Associates | Management | ✗ | ✗ | Not Supporting |
| Date | CPT Friendly | CPT Onboard | CPT Agreement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | ✗ | ✗ | Not Supporting | They need minimum 2 years of STEM OPT |
| 2026.04.12 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2026.04.10 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2026.04.09 | ✓ | ✓ | Supporting | I just got hired here last month on CPT, very nice company. |
| 2026.04.07 | ✓ | ✗ | Not Supporting | |
| 2026.04.07 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Microsoft is not supporting Day 1 CPT |
| 2026.03.31 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2026.03.27 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2026.03.27 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2026.03.23 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2026.03.23 | ✓ | ✓ | Depends | Sgreed |
| 2026.03.13 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2026.03.03 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2026.02.24 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2026.02.23 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2026.02.17 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2026.02.12 | ✓ | ✓ | Unknown | Onboarded on CPT for Full Time Software Engineer II. |
| 2026.02.12 | ✓ | ✓ | Unknown | Onboarded on CPT for Full Time as Software Engineer II. |
| 2026.02.11 | ✗ | ✗ | Not Supporting | currently OPT, potentially needs day1cpt in the future, cannot pass immigration requirement. day1cpt no longer supported |
| 2026.02.10 | ✗ | ✗ | Not Supporting | not supporting cpt for intern roles |
| 2026.02.03 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2026.02.03 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Not considering someone who needs sponsorship. |
| 2026.02.02 | ✓ | ✗ | Depends | |
| 2026.01.26 | ✓ | ✓ | Not Supporting | |
| 2026.01.05 | ✓ | ✓ | Supporting | Depending on team and manager. |
| 2026.01.03 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.12.27 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.12.19 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Not considering F1 status |
| 2025.12.19 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.12.19 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Not supporting CPT |
| 2025.12.19 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Not supporting any type of F1 Visa(OPT/CPT) |
| 2025.12.18 | ✓ | ✗ | Unknown | not supporting CPT Onboard anymore |
| 2025.12.17 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.12.11 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Will only accept OPT or H1b transfer. |
| 2025.12.06 | ✗ | ✓ | Not Supporting | Made it through offer stage. They’re no longer risking. |
| 2025.11.25 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.11.19 | ✗ | ✗ | Not Supporting | they dont support cpt |
| 2025.11.15 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.11.02 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.10.30 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.10.30 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.10.30 | ✓ | ✓ | Supporting | updated |
| 2025.10.28 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.10.28 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Went through an immigration check. They don't support CPT. |
| 2025.10.27 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.10.23 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.10.15 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.09.26 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.09.26 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.09.23 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.09.05 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.08.28 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.08.15 | ✓ | ✗ | Not Supporting | Recruiter mentioned they don't support external hire |
| 2025.08.14 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.08.06 | ✗ | ✗ | Not Supporting | does not accept day one cpt |
| 2025.08.01 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.07.31 | ✓ | ✗ | Depends | |
| 2025.07.28 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Bank of America won’t accept CPT for full time positions. I got offer on OPT but it is expiring and recruiter denied after checking with attorney. |
| 2025.07.25 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.07.25 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.07.24 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.07.24 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.07.24 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.07.22 | ✓ | ✓ | Supporting | not support |
| 2025.07.22 | ✗ | ✗ | Supporting | ass |
| 2025.07.22 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2025.07.22 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.07.22 | ✓ | ✓ | Not Supporting | |
| 2025.07.22 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.07.22 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.07.22 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.07.22 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.07.22 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.07.22 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2025.07.18 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.07.16 | ✗ | ✗ | Supporting | |
| 2025.07.15 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.07.14 | ✗ | ✗ | Not Supporting | they denied my request to onboard on CPT |
| 2025.07.09 | ✗ | ✗ | Supporting | |
| 2025.07.07 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.07.05 | ✓ | ✗ | Unknown | |
| 2025.07.02 | ✓ | ✗ | Unknown | |
| 2025.07.01 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.06.30 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.06.27 | ✓ | ✓ | Not Supporting | |
| 2025.06.25 | ✓ | ✗ | Unknown | |
| 2025.06.25 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.06.23 | ✗ | ✓ | Supporting | |
| 2025.06.18 | ✗ | ✗ | Not Supporting | they are not supporting |
| 2025.06.12 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.06.10 | ✗ | ✓ | Supporting | |
| 2025.06.10 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.06.10 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.06.05 | ✓ | ✗ | Depends | Capital One will consider sponsoring a new qualified applicant for employment authorisation for this position. |
| 2025.06.04 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.05.31 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.05.30 | ✗ | ✗ | Not Supporting | No CPT for existing employees |
| 2025.05.29 | ✓ | ✗ | Unknown | |
| 2025.05.29 | ✗ | ✓ | Not Supporting | |
| 2025.05.21 | ✗ | ✗ | Not Supporting | meta no cpt |
| 2025.05.20 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.05.18 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.05.17 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.05.13 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.05.10 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.05.08 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Does not support |
| 2025.05.02 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.05.02 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.05.01 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.04.30 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.04.30 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.04.24 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.04.24 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.04.23 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.04.17 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.04.16 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.04.13 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.04.08 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.04.07 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.04.06 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.04.04 | ✓ | ✗ | Depends | |
| 2025.04.01 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.03.31 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2025.03.24 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2025.03.14 | ✗ | ✗ | Unknown | I tried to interview for an SDE position with them on November 26th, but they said they don’t support it. |
| 2025.03.03 | ✓ | ✗ | Depends | Google no longer accept new hires in CPT status. |
| 2025.02.20 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.02.20 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.02.18 | ✗ | ✗ | Not Supporting | does not support cpt and cpt not onboard |
| 2025.02.17 | ✓ | ✓ | Not Supporting | Not willing to sign the collaborative agreement. |
| 2025.02.08 | ✓ | ✓ | Not Supporting | |
| 2025.02.07 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Rescinded offer because they don't hire full-time employees on CPT |
| 2025.02.07 | ✓ | ✗ | Depends | |
| 2025.02.06 | ✗ | ✓ | Not Supporting | ServiceNow does not accept Day 1 CPT |
| 2025.02.05 | ✗ | ✓ | Not Supporting | I have talked to one of the HRs in BOA. They do not accept CPT on board. |
| 2025.01.23 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Does not support Day 1 cpt. Gives an option for L1 |
| 2025.01.21 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.01.20 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2025.01.19 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.01.19 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2025.01.17 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2025.01.11 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.12.31 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.12.20 | ✓ | ✓ | Supporting | Joined Full-time on a CPT - P3 |
| 2024.12.17 | ✗ | ✗ | Not Supporting | https://jobs.ashbyhq.com/Acorns/5618f1de-cf18-4114-9408-11cd73153a9d |
| 2024.12.11 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2024.12.05 | ✓ | ✗ | Depends | |
| 2024.12.05 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.11.23 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.11.21 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Talked to one of recruiter. Rejected my application due to not accepting CPT onboarding for full-time jobs. |
| 2024.11.20 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.11.18 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.11.17 | ✗ | ✗ | Unknown | To whom it may concern, In the spring of 2025, I, Philippe, an international student enrolled in Ohio University's F1 doctoral program in education leadership, would like to apply for a position with CPT in any organization. Though I hope to gain experience with CPT, I have no prior experience in my field of educational leadership. What are the available positions, and which companies are able to offer employment through CPT? I think that to give my request some thought and time, Regards, Philippe P.S: Here is my email address: ps814019@ohio.edu |
| 2024.11.17 | ✓ | ✗ | Not Supporting | To whom it may concern, In the spring of 2025, I, Philippe, an international student enrolled in Ohio University's F1 doctoral program in education leadership, would like to apply for a position with CPT in any organization. Though I hope to gain experience with CPT, I have no prior experience in my field of educational leadership. What are the available positions, and which companies are able to offer employment through CPT? I think that to give my request some thought and time, Regards, Philippe P:S: Here is my email address: ps814019@ohio.edu |
| 2024.11.15 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.11.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | see job description in https://www.capitalonecareers.com/job/mclean/lead-machine-learning-engineer/1732/70967795952, which says "At this time, Capital One will not sponsor a new applicant for employment authorization, or offer any immigration related support for this position (i.e. H1B, F-1 OPT, F-1 STEM OPT, F-1 CPT, J-1, TN, or another type of work authorization)." |
| 2024.11.04 | ✓ | ✓ | Depends | |
| 2024.10.29 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.29 | ✗ | ✗ | Not Supporting | Does not accept Day 1 CPT for Full-time job opportunities. Updated: October 2024 |
| 2024.10.28 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✗ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✗ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✗ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✗ | Depends | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✗ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✗ | ✗ | Not Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Unknown | |
| 2024.10.09 | ✓ | ✓ | Supporting |
-2.png?width=900&height=300&name=Heading%20(2)-2.png)

